<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prix Carte Grise</title>
	<atom:link href="http://prix-carte-grise.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prix-carte-grise.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 15:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Fin des cartes grises à Clermont</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prefectures/fin-des-cartes-grises-a-clermont=324.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prefectures/fin-des-cartes-grises-a-clermont=324.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préfectures]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Fermeture d&#8217;un service carte grise dans l&#8217;Oise &#160; La réorganisation des Services Publics est au cœur de la stratégie du gouvernement depuis quelques années. Il est souvent difficile de répondre à une demande toujours croissante en diminuant le nombre d&#8217;agents chargés d&#8217;accueillir le public et de traiter les demandes. On note de plus en plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prefectures/fin-des-cartes-grises-a-clermont=324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Nord-Pas-de-Calais</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/nord-pas-de-calais=310.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/nord-pas-de-calais=310.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Arras]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Nord-Pas-de-Calais La région Nord Pas de Calais est composée de deux départements : Nord (59) et Pas-de-Calais (62). Les Préfectures de la région Nord Pas de Calais sont à Arras et Lille. Les Sous-Préfectures de la région Nord Pas de Calais sont à Avesnes-sur-Heulpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes, Boulogne-Sur-Mer, Béthune, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/nord-pas-de-calais=310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Basse-Normandie</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/basse-normandie=303.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/basse-normandie=303.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Alençon]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Calvados]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Manche]]></category>
		<category><![CDATA[Orne]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Lo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Basse-Normandie La région Basse-Normandie est composée de trois départements : Calvados (14), Manche (50) et l&#8217;Orne (61).  Les Préfectures de la région Basse-Normandie sont à Caen, Saint-Lo et Alençon. Les Sous-Préfectures de la région Basse-Normandie sont à Bayeux, Lisieux, Vire, Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances, Argentan et Mortagne-au-Perche. &#160; Prix Cheval Fiscal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/basse-normandie=303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Obtenez votre Carte Grise en ligne !</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/formalites-dimmatriculation/obtenez-votre-carte-grise-en-ligne=271.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/formalites-dimmatriculation/obtenez-votre-carte-grise-en-ligne=271.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalités d'immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[carte grise en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Carte Grise &#8211; Mode d&#8217;emploi &#160; &#160; Vous devez immatriculer votre véhicule prochainement ? Désormais, vous n’avez plus besoin de vous déplacer et faire la file d’attente à la préfecture. Voici les étapes à suivre pour commander votre certificat d’immatriculation (autrefois appelé Carte Grise) de même que vos plaques directement par Internet. Rendez-vous sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/formalites-dimmatriculation/obtenez-votre-carte-grise-en-ligne=271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Haute-Normandie</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/haute-normandie=116.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/haute-normandie=116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Haute-Normandie La région Haute-Normandie est composée de deux départements : Eure (27) et Seine-Maritime (76). Les Préfectures de la région Haute-Normandie sont à Evreux et Rouen. Les Sous-Préfectures de la région Haute-Normandie sont à Andelys, Bernay, Dieppe et Le Havre. La Haute-Normandie est une des régions les moins riches en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/haute-normandie=116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Rhône-Alpes</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/rhone-alpes=112.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/rhone-alpes=112.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Ardeche]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Drome]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Isere]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Privas]]></category>
		<category><![CDATA[Rhone]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Rhône-Alpes La région Rhône-Alpes est composée de huit départements : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Haute-Savoie (74),  Isère (38), Loire (42), Rhône (69) et Savoie (73). Les Préfectures de la région Rhône-Alpes sont à Bourg-en-Bresse, Privas, Valence, Annecy, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon 3e Arrondissement et Chambéry. Les Sous-Préfectures de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/rhone-alpes=112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Poitou-Charentes</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/poitou-charentes=109.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/poitou-charentes=109.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[Charente]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Deux-Sevres]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[Niort]]></category>
		<category><![CDATA[Poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Poitou-Charentes La région Poitou-Charentes est composée de quatre départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79) et Vienne (86). Les Préfectures de la région Poitou-Charentes sont à Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers. Les Sous-Préfectures de la région Poitou-Charentes sont à Cognac, Confolens, Jonzac, Rochefort, Saint-Jean-d&#8217;Angély, Saintes, Bressuire, Parthenay, Châtellerault [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/poitou-charentes=109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Picardie</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/picardie=105.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/picardie=105.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Aisne]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvais]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Laon]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Somme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Picardie La région Picardie est composée de trois départements : Aisne (02), Oise (60) et Somme (80). Les Préfectures de la région Picardie sont à Laon, Beauvais et Amiens. Les Sous-Préfectures de la région Picardie sont à Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins, Clermont, Compiègne, Senlis, Abbeville, Montdidier et Péronne. &#160; Prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/picardie=105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Pays de la Loire</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/pays-de-la-loire=101.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/pays-de-la-loire=101.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche Sur Yon]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Maine-Et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Mayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en Pays de la Loire La région Pays de la Loire est composée de cinq départements : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85). Les Préfectures de la région Pays de la Loire sont à Nantes, Angers, Laval, Mans et La Roche-sur-Yon. Les Sous-Préfectures de la région [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/pays-de-la-loire=101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>PACA</title>
		<link>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/paca=97.html</link>
		<comments>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/paca=97.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix par région]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes de Haute Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches du Rhone]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheval fiscal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Digne Les Bains]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-carte-grise.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Faire sa carte grise en PACA La région PACA est composée de six départements : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Hautes-Alpes (05), Var (83) et Vaucluse (84). Les Préfectures de la région PACA sont à Digne-les-bains, Nice, Marseille 3e Arrondissement, Gap, Toulon et Avignon. Les Sous-Préfectures de la région PACA sont à Barcelonnette, Castellane, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-carte-grise.fr/prix-par-region/paca=97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

